| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln II | 24 | 23 | 1 | 0 | 170:9 | 161 | 70 |
| 2. | SpVg. Wahn-Grengel | 24 | 17 | 2 | 5 | 81:39 | 42 | 53 |
| 3. | TSV Kesternich | 24 | 15 | 6 | 3 | 73:35 | 38 | 51 |
| 4. | Eintracht Kornelimünster | 24 | 14 | 2 | 8 | 84:66 | 18 | 44 |
| 5. | SC Dirmerzheim | 24 | 13 | 2 | 9 | 48:47 | 1 | 41 |
| 6. | KSV Heimersdorf | 24 | 12 | 4 | 8 | 36:36 | 0 | 40 |
| 7. | SCB Laurenzberg | 24 | 12 | 2 | 10 | 60:40 | 20 | 38 |
| 8. | VFL Kommern 2 | 24 | 9 | 1 | 14 | 48:70 | -22 | 28 |
| 9. | VfL Sindorf | 24 | 9 | 1 | 14 | 38:62 | -24 | 28 |
| 10. | TSC Euskirchen | 24 | 6 | 2 | 16 | 48:86 | -38 | 20 |
| 11. | Westwacht Aachen | 24 | 4 | 2 | 18 | 12:89 | -77 | 14 |
| 12. | ESV Olympia Köln | 24 | 3 | 4 | 17 | 26:74 | -48 | 13 |
| 13. | SV SG Venrath | 24 | 3 | 3 | 18 | 30:101 | -71 | 12 |
Stand: 01. Juli 2010, Angaben ohne Gewähr
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 17 | 3 | 2 | 62:19 | 43 | 54 |
| 2. | VfL Sindelfingen | 22 | 16 | 4 | 2 | 49:12 | 37 | 52 |
| 3. | 1. FC Köln | 22 | 14 | 3 | 5 | 54:24 | 30 | 45 |
| 4. | TSV Crailsheim | 22 | 12 | 4 | 6 | 46:25 | 21 | 40 |
| 5. | FCR 2001 Duisburg II | 22 | 12 | 3 | 7 | 48:33 | 15 | 39 |
| 6. | SC Sand | 22 | 8 | 3 | 11 | 38:36 | 2 | 27 |
| 7. | FV Löchgau | 22 | 6 | 5 | 11 | 20:37 | -17 | 23 |
| 8. | 1. FFC Frankfurt II | 22 | 6 | 6 | 10 | 27:47 | -20 | 23 |
| 9. | FC Bayern München II | 22 | 6 | 4 | 12 | 36:61 | -25 | 22 |
| 10. | FFC Wacker München | 22 | 5 | 4 | 13 | 27:42 | -15 | 19 |
| 11. | ASV Hagsfeld | 22 | 3 | 5 | 14 | 24:58 | -34 | 14 |
| 12. | TuS Wörrstadt | 22 | 2 | 6 | 14 | 21:58 | -37 | 12 |
Stand: 01. Juni 2010, Angaben ohne Gewähr
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 1. Mai 2011, Angaben ohne Gewähr